近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 1030.00 0.00 0.00 0.00 2.79% 2026-04-16 11:57:36
延期单金 981.00 981.00 981.00 981.00 -3.66% 2026-04-16 11:57:36
沪金100G 1059.00 1055.01 1059.80 1055.01 0.09% 2026-04-16 11:57:36
沪铂95 530.40 0.00 0.00 0.00 1.57% 2026-04-16 11:57:36
沪金95 1047.00 0.00 0.00 0.00 0.38% 2026-04-16 11:57:36
AU9999 1057.31 1050.00 1060.00 1050.00 0.20% 2026-04-16 11:57:36
迷你黄金延期 1058.02 1056.90 1061.00 1051.50 -0.03% 2026-04-16 11:57:36
黄金延期 1057.91 1055.50 1061.25 1050.55 -0.02% 2026-04-16 11:57:36
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
白银 78.575美元/盎司 77.425美元/盎司 2.5262美元/克 2.3157美元/克 2.2105美元/克 2.1052美元/克 2026-04-15 17:30:00
黄金 4798.15美元/盎司 4771.85美元/盎司 154.2641美元/克 141.4088美元/克 134.9811美元/克 128.5534美元/克 2026-04-15 17:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯